<alert type=“warning” dismiss=“true”>page en construction </alert>
le wiki agrège des informations sur l'état du jardin et de ses plantes; il est possible de compiler ces données pour permettre aux jardiniers d'avoir une vue synthétique du jardin. Sur cette page , vous trouverez des exemples de tableaux de données ou autres agrégateurs :
| nom Commun | Genre | Espèce | Variété | Cycle |
|---|---|---|---|---|
| Ail | Vivace | |||
| Arbre de judée | arbre | |||
| Betterave rouge | Biannuelle | |||
| Blette | Annuelle | |||
| Carotte | Biannuelle | |||
| choux blanc | Biannuelle | |||
| Épinards | Trisanuelle | |||
| Fenouil commun | Biannuelle | |||
| Laitue | Annuelle | |||
| Panais | Biannuelle | |||
| patate douce | Annuelle | |||
| Poireau | Biannuelle | |||
| pomme de terre | Annuelle | |||
| Rubarbe | Vivace | |||
| Vigne | Annuelle |
| nom Commun |
|---|
| Blette |
| Laitue |
| patate douce |
| pomme de terre |
| Vigne |
un filtre est possible : filter : begDate < $TODAY$